产品详情
# Z7ADDALite参数表及发货资料清单
## 一、主芯片参数资源
| 参数项 | 参数值 |
| ------------------- | ------------------------------------------------------ |
| 主芯片型号 | XC7Z020-2CLG484I |
| 芯片等级 | 工业级 |
| 时钟推荐最大速度 | FPGA PLL/MMCM推荐最大628M |
| PS应用处理器型号 | ZYNQ片上硬核处理器双核Cortex-A9,主频766M |
| DDR规格型号 | 1024MByte(1GB),32位宽,1066M数据率MT41K256M16TW-107 |
| 逻辑单元(LC) | 85K |
| 查找表(LUT) | 53200 |
| DSP单元乘法器 | 220 |
| 触发器(FlipFlops) | 106400 |
| Ram | 4.9MBit(比特) |
| 器件温度范围 | 工业级-40-85摄氏度 |
| 速度等级 | -2 |
---
## 二、Z7ADDALite功能接口描述
| 功能接口 | 详细说明 |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 开发板供电 | 通过DC-IN供电,9-12V输入;设备功耗约8-9W(使用不同应用功耗不同) |
| ADC/DAC通道 | 2通道250MSPS/14位ADC,运放输入,阻抗50欧2通道1.2GSPS/16位DAC,运放输出,阻抗50欧 |
| 开发板时钟 | 33.33M(PS)+50M(PL) 逻辑时钟;10M(TCXO-0.5PPM)+ AD9516时钟芯片(AD DA) |
| 外部时钟 | AD9516-3预留外部时钟输入 IPEX1接口 |
| 串口/JTAG | 一个FT2232HQ二合一 支持UART/JTAG |
| 以太网接口 | 一个PS的千兆网 RTL8211E-VL |
| 扩展IO口 | 一个BTB连接器,型号X0802WVS-60AS-LPV01引出40个IO,4对差分/32个单端,电压可改 |
| LED和按钮 | POR复位/PL\_RSTN按钮/USR/PWR/DONE指示灯 |
| 启动设置开关 | 一个用于启动设置的BOOT拨码开关 |
| 板载FLASH | 16M字节,型号W25Q128FVSIG |
| SD接口 | 一个TF卡槽的SD接口,支持SD启动 |
| EEPROM | 板载一个24C02,PL端 |
| 同步/触发 | 一个TRIG引脚,IPEX接口 |
**注意事项:**
* 注1:扩展IO口支持4对差分,支持2.5V的LVDS\_25
* 注2:扩展IO口32个单端IO,走线不支持差分
* 注3:ADC输入默认交流耦合,可改直流,DAC默认直流输出
---
## 三、AD9643参数(ADC芯片)
| 参数项 | 参数值 |
| --------------- | --------------------------------------- |
| 主芯片型号 | AD9643BCPZ-250 |
| 分辨率 | 14Bit |
| 信号数据带宽 | 最大250Mhz |
| 通道数 | 2通道 |
| 供电电压 | 1.8V |
| 信噪比(SNR) | 70.6db |
| 信号端口 | 配置接口为SPI接口,数据端口为LVDS并口 |
| 前端运放带宽 | 1.9G |
| 积分非线性 | 3.5LSB |
| 器件等级 | 工业级,-40-85摄氏度 |
---
## 四、AD9122参数(DAC芯片)
| 参数项 | 参数值 |
| -------------- | --------------------------------------------- |
| 主芯片型号 | AD9122BCPZ |
| DAC分辨率 | 16Bit |
| 最高采样率 | 1200Mhz(数据输入最高600Mhz,插值达到更高) |
| 通道数 | 2通道 |
| 供电电压 | 1.8V-3.47V |
| 信号端口 | 配置接口为SPI接口,数据端口为LVDS并口 |
| 前端运放带宽 | 1.5G |
| 积分非线性 | 3.7LSB |
| 器件等级 | 工业级,-40-85摄氏度 |
---
## 五、发货及售后和发票说明
### 5.1 开发板发货清单
1. Z7ADDALite开发板 x1块
2. TYPE-C数据线 X1根(USB2.0)
3. SMA内螺纹内针线X1
4. DC5.5-12V电源 X1
5. 防静电亚克力X2(顶面背面各一块,已安装)
6. 散热器X1(已安装)
7. 百度云电子网盘资料链接 X1
### 5.2 关于售后
* 整体除了主芯片外,保修期为1年
* 私自焊接改装不再享受保修
* ZYNQ/ADC/DAC等主芯片易损品,不在保修范围
* 开发板过保修期后,如可修复,可成本维修
* 电子资料购后向客服索取,提供百度云链接
* 注:资料升级或新增可联系客服索要最新链接
### 5.3 关于发票
* 可提供%1(小规模纳税人)普票和专票
* 如需发票联系客服,请选择开票选项
* 开票请提供开票信息及邮箱给客服
* 发票一般确认收货两个工作日开出发到邮箱
### 5.4 关于发货
* 5点前下单当天发货,5点后或节假日顺延一天
---
## 六、资料清单列表
### 6.1 资料清单涵盖
1. ADC/DAC输入输出例子DEMO
2. 开发软件(VIVADO2018.3及驱动,license)<br>(针对裸机驱动开发)
3. 开箱测试和使用教程文档
4. 硬件原理图(PDF),芯片手册等
5. PCB接口CAD文件/亚克力外框文件
6. 串口助手、驱动等软件
### 6.2 教程/例程分类列表清单
| 分类 | 文档名称 |
| ----------- | ------------------------------------------ |
| 硬件手册 | 01Z7ADDALite硬件参考手册.PDF |
| 软件安装 | 02开发软件VIVADO和LICENSE安装.PDF |
| 新建工程 | 03VIVADO简介及软件下新建ZYNQ工程教程.PDF |
| 快速测试 | 04Z7ADDALite开箱测试快速使用指南.PDF |
| HELLOWORD | 05arm开发之helloword串口打印.PDF |
| 实例工程 | 06ADC\_DAC例程使用讲解 |
| 其他 | 其他不定期更新...... |


